联系我们:
+86-0755-25401178
本文地址:http://www.vicarage-tech.com/news/detail_100000757558396.html
发布时间:2025-07-15 浏览次数:302
| 品牌 | 型号 |
| PENN ENGINEERING | DPRS-375-ZI |
| ESCORT | RN70M017500070B0100 |
| Escort | RV75AS568-110B0100 |
| Pyles | 420J-2010A |
| 公牛(BULL) | GNT-10S |
| Escort | RN70M004500200B0100 |
| GUTEKUNST | SPRING (LEG SPRING) | GUTEKUNST | T-19182R | LS=40 | COIL ROTATION: RIGHT | |
| 霍尼韦尔 | CS7510A2206 |
| RITTAL | RITTAL : SV 9666.650 |
| Escort | RN70M034000200B0100 |
| Escort | RN70M165000178B0100 |
| Escort | RN70AS568-005B0100 |
| SCHNORR | 112*57*4.0 |
| Molex | J4168 |
| Escort | RN50J-P010B0100 |
| 南挂 | 5-24-P1-R |
| Escort | RE70M029310100B0100 |
| 百斯特 | USB-A-21 平口 |
| Airtac | PC4M5 |
| Escort | RN70AS568-337B0100 |
| Sodemann | MOUNTING BRACKET SODEMANN Model :EF-BR17Z |
| Neuson | Oil level plug glass version |
| cursor | X50-76023D-G |
| Escort | RN70AS568-025B0100 |
| Escort | RN70M008000050B0100 |
| LOCK AND LOCK | HPL885 |
| Airtac | F-MQS10 |
| Airtac | F-MQS12 |
| Cherry | G84-5200LCMEU-2 |
| 镇江鸿泰 | 密集型 ||规格: CM3- 250LZ/3300250A |
| murr | DIN43650-PG9-AC220V10A-2Pol;7000-18021-2160150 |
| jumo | 902230/40-415-1001-1-6-500-104/000 |
| Escort | RV70M025000250N0100 |
| Escort | RN70M007000050B0100 |
| 顺博 | SB-SRT 4.5*6.5MM,WHITE |
| Escort | RN70M001900060B0100 |
| Escort | O-RING 98.00 I.D. X 3.00 C.S. 70BN |
| alwayse | 3001-14-40(升级为:3001-14-50) |
| FITOK | SS-PS4-RT2-M500 |
| Lapp | MULTIPLE SEALING | E-MATERIALS |LAPP |SKINTOP DIX-M |53332560 | D=5X6MM |NBR |M32 |IP54 | |
| GLT | BUSH COLLAR BUSH | GLT | NXB 3022 | ID=30 MM OD=34 MM L=22 MM | PTFE / 1.4301 |
| AESP | C6A-416GR-3M Category6A Premium Patch Cord S/FTP (Pimf) 3m LSZH, Grün, ClassEA |
| Lapp | CABLE GLAND | LAPP 53111200 | SKINTOP® ST-M | D=3,5 - 7MM | RAL 9005 | M12X1,5 | POLYAMID | IP68/5BAR | |
| Escort | RV70M013950262N0100 |
| Escort | RN70AS568-023B0100 |
| Escort | RS70M032000200R0100 |
| Escort | RN70M039000150B0100 |
| Escort | RN70AS568-008B0100 |
| Escort | RV80M320000300B0100 |
| SAMSUNG | M471A1K43CB1-CRC |
| Escort | RV75M325000300B0100 |
| Escort | RV75M285000500B0100 |
| 威浦(WEIPU) | WS28J16TQ |
| Escort | RS70M269500200B0100 |
| Kaefer | DIAL GAUGE (REVERSED SPRING MOTION) | HOFFMANN GMBH 433500## M2TK | ISO463 | SHAFT 8MM H6 1MM / POINTER ROTATION | STAINLESS | Messuhr M 2 TK+Mehrpreis für umgekehrten Federzug |
| salhydro | K940-06-02 |
| SALHYDRO | AKLL-06U |
| Kaefer | 20mm extension piece for gauge Slide |
| Escort | RN70M018000100B0100 |
| 富森 | MN-E00802EUPRXX |
| Escort | RV80M210000200B0100 |
| Escort | RN70M083000100B0100 |
| Escort | RN70AS568-205B0100 |
| Microtherm | PT-1000-B-L360-500-G920 (MT19 PT1000BB L360 500) |
| Escort | RV70M015000100B0100 |
| herz | 1401701 |
| Escort | RN70M020000130B0100 |
| Escort | RV75M005100160B0100 |
| Escort | RN70M003000050B0100 |
| MIDELER FOG SYSTEM | B1/8LAM-316SS 6010 |
| SHENZHEN INDUS-CONNECTOR LIMITED | IC18102501-5000 |
| KSS | PG-25 |
| SYNCHROFLEX | 16AT5/330 |
| Densiq | No.357150 MF Blue DN150 PN10-16 IBC T=1,5mm 10-pack |
| Escort | RV75M002500080B0100 |
| Escort | RV70M006000150N0100 |
| Escort | RV75M012000300B0100 |
| ULVAC | GLD-137AA |
| Escort | ORAR00438-N7 |
| Escort | RN40M011000300B0100 |
| Escort | RE70M060000100B0100 |
| Escort | RV75M094000160B0100 |
| Escort | RN70M010000075B0100 |
| 政宜五金 | 75mm |
| Gutekunst | TENSION SPRING | GUTEKUNST | Z-156HI | L0=91 | |
| Escort | RS70M023000150R0100 |
| finder | 55.34.9.024.0090 |
| Escort | RS70M038000200R0100 |
| Escort | RN70M017600090B0100 |
| HWATEK | HT1605355 |
| Escort | RN70M012500150B0100 |
| Escort | RV70M008000100B0100 |
| Escort | RV75M032000100N0100 |
| STUMPP+SCHUELE | DW 51100 |
| no | 5710-400-50-03 Simco |
| Escort | RV75M011000100N0100 |
| FULLING MOTOR | FL57STH56-2804BF-13 |
| no | T型2*0.5mm,100米/卷(棕色) |
| Escort | RN70M010000150B0100 |
| cherry | 62510141 |
| 嘉曼 | WT08M8 |
| Winford | Part #: CBME10R2TS-3 |
| GLT | BUSH | GLT | NXB 3232 | ID=32 MM OD=36 MM L=32 MM | 1.4301 / PTFE | 32/36/46X32 | |
| SPM | SPM 33200 |
| 数码周边小配件 | PROTECTOR COVER |
| MERCK MILLIPORE | KVGLAO4NN3 |
| ropex | 3*0.30*84mm,有效10mm ROPEX |
| Densiq | GASKET DN50 L 1.5 W 107 H 107 MM ,MULTIFLON BLUE Densiq no.357050 MF Blue DN50 PN10-40 IBC T=1,5mm 10-pack |
| APPLE RUBBER | O-RING 1.50 I.D. X 0.35 C.S. 70BN |
| AIRTAC | HSV08 |
| cherry | JW-2150-13 |
| cherry | G8A-25010LVBCN-2 |
| GLT | BUSH | GLT | NXZ 5035 | ID=50 MM OD=55 MM L=35 MM | 1.4301 - SB - PTFE | |
| Des-case | BREATHER|DESCASE|DC-VG-1|SILICA GEL 0.125 KG|64.01MM DIA |
| Kobold | TWR-120900 - TERMOSTATO FISSO 3/4" 90° N/O 64BAR 150°C |
| ROTH ELEKTRONIK | RE200-HP |
| Escort | RE70M032000200B0100 |
| SWAGELOK | SS-810-1-6RT |
| Escort | RN70M009500250B0100 |
| Escort | RN70AS568-011B0100 |
| Escort | RV70M027800160N0100 |
| 鑫通气动 | CY3R40-1000 |
| EastRising | ERC12864FSF-4.10-S7 |
| Pneutec | 10100-060301000000 TUBE PUR 6X4 SHORE 98A NATUR 50M |
| AECO | LEVEL CONTROL | AECO | ZLM000001 | SM-85 ATEX | - 30 V - 100MA - 3 W | IP65 | -10 ... 80 °C |.Art-Nr.11485 ATEX-Fuellstandskontrolle Fuer Kornfoermiges Medium SM85-230VAC-EX Function: Pneumatisch/Membrane |
| joywarrior | JW28A12L-MOD |
| Cherry | G84-4100LCMEU-0 |
| Kaefer | DIAL GAUGE | FA. KÄFER M 2 TK | SCALE VALUE : 0,01MM SHAFTDIAMETER: 8 H6 | With 20mm extension piece for gauge Slide |
| LEUZE | HT 3C.S/2N |
| Texas Instruments | DS26C32ATM/NOPB |
| Reyher | UNDETACHABLY WASHER REYHER RUV M10X18X0,5 A2===88151.920.0100.000,100pcs/包 |
| Helicoil | 3591-10CN625,FA325653 |
| Helicoil | 3591-8CN750,FA325629 |
| Tevema | D20795 0.32X4,0X8,5 SST (75-A812246772961) |
| Airtac | MSU10x10 |
| KSD | KSD9700(NC10ACH75) |
| 圣尼克 | SNC-185D |
| 圣尼克 | SNC-618TG |
| Escort | RN70M004400100B0100 |
| JST | GHR-04V-S |
| no | PT100-3*16-L100 |
| LEUZE | PRK5/4P+ TKS 40X60 6m 配40*60反光板 |
| 马兰井 | D38*28(T1148-83) (FA327626) |
| TAKIGEN | KC-284-14 |
| EMB | BC80 63-1.25.28.44-0213 法兰:方形(4孔) |
| 横河 | FU20-05-T1-NPT/FP |
| murr | 67910 |
| Cherry | G84-5500LUMEU-2 |
| Cherry | G84-4100LCMUS-2 |
| 起点 | 40.3*33*2.7*2(外径*内径*内沿*外沿)-PTFE材质 |
| FKM | 型号:P44 尺寸:内径43.70 线径:3.50 |
| FKM | P35 尺寸:内径34.70 线径:3.50 |
| FKM | P65 尺寸:内径64.60 线径:5.70 |
| 飞利浦 | 日光灯 0.6米16W/白光6500K(69-00154) |
| BWF | TP TF-PPS-PP/KR 3002/10.0 3167x80x10mm(BWF SAP-No.: TP0425,Length: 3,167.0 mm) |
| icotek | PFSZ-M/MSKL 3-12mm No.37630 |
| Teledyne | A-DCI-101 |
| salhydro | OL-02(OL570000 Hose)5/32" (4,0 x 8,0mm) |
| salhydro | AKLL-M06(FITTING LL MK10X1) |
| salhydro | K949-06-02(FITTING 90° THREADED 6 MM) |
| salhydro | SVLGM-06M10(BULKHEAD CONNECTOR -STRAIGHT L6 M10X1 SK) |
| TB | TB8X10 |
| THK | S9 THK |
| LEUZE | LA-78U (560020) |
| binder | 99 4650 00 06 |
| tyler | 不锈钢筛网\8英寸 全高筛网 270目 |
| Tyler | 不锈钢筛网\8英寸 全高筛网 80目 |
| NSK | EN8(24-08002) |
| 魔法科技 | ADAM-4520 |
| 燃太 | TN 903 |
| XIAMEN SET | X1 1000100170001 |
| DMC | DMC-6±50-0-0-0-0-0-4D-24DC-240AC-64-AB-CE, part no.500097 |
| EXEL | Item #45CR34 Mfr. Model #26267 |
| LÜTZE | 380586.195 |
| Brin | Taper-Buchse 4535 - 120 |
| ThermoFisher | FIS#15-078-220 , FA288471 |
| no | 26*10 |
| IRPOLA | 31001422806(BUSHING EA-501-7L, Ø75x55-70)206242427 |
| GLT | BUSH DA=50,DI=45,L=25; 1.4301 | GLT | NXZ 4525 |
| GLT | BUSH DA=115,DI=110,L=60; 1.4301 | GLT | NXZ 11060 |
| mettler toledo | 4260i/SG/120 |
| Vlier | FR375 |
| INTERROLL | EC5000 微型电动滚筒 |
| festo | ADVU-100-60-P-A |
| Sealcon | CD16N7-BK |
| 捷时 | RN-92A |
| 奥创 | 1G430B005F30L3 |
| LEUZE | KD S-M12-5A-P1-100 |
| LEUZE | KD S-M12-5A-P1-150 |
| Escort | RN70M110000178B0100 |
| Escort | RN70M002500050B0100 |
| Escort | RE70M029310100B0100 |
| 新视纪 | VESA75*75/100/100墙银双节款 |
| murr | 333360 |
| GLT | BUSH FLANGED BUSH | GLT | TFB/B 2021,5 | ID=20 MM OD=23 MM L=21.5 MM | PTFE / BRONZE | 20/23/30X21,5 | |
| GLT | BUSH | GLT | TFB 3022 | ID=30 MM OD=34 MM L=22 MM | 30/34/42X22 | |
| Mann+Hummel | W11102 8330 0060-00 |
| TT Electronics | OAR5 - R020FI |
| Waldes Truarc | RC-HO-87STPD |
| LEUZE | HT 3C.S/2N |
| Savetix | WASHER UNDETACHABLY | SAVETIX | M8 | 1990 02 00 000 | art.64000088 SAVETIX® M8 - 8,1x25x0,8 washer - Werkst. 1.4301 |
| Eltherm | Stecker-Satz für ELTC-41 |
| Savetix | HEXAGON HEAD SCREW UNDETACHABLY | SAVETIX | M8X16/8 art.89S081608 M 8x16 (8mm hinterdreht=thin shaft) A2 Sechskantschraube |
| Kerb-Konus | 309 000 120.500 Ensat-SH M12 rostbest.St.1.4305 |
| 上海日成 | BG-23N-内径φ23 |
| rexroth | M-SR 8 KE50-1X |
| Escort | RV75M130000200N0100 |
| LEUZE | MSI-SR-LC21-01 |
| SHANSENSHUAYE | NYLON BRUSH 25X25X13MM/50UM 00-02587 |
| Nitto | NO.973UL-S 0.13*50*10MM |
| Escort | RN70AS568-164B0100 |
| festo | ADN-12-15-A-P-A |
| GUTEKUNST | GUTEKUNST FEDERN RZ-177K-11I | 1.4310 | EN 10270-3 | L0 = 118 MM |
| Simrit | 325185 V6-00345 |
| Sick | YF8U14-050VA3XLEAX |
| Autonics | BJ300-DDT |
| 创天想 | USB-203-8H10D |
| P+F | NBN4-12GM50-E3 |
| AIRTAC | MU10X15(32-00470) |
| 哈金森 | 2PJ376 |
| Bolymin | BOLYMIN, BC2004AGPLJBb |
| 立洋 | 0168-1402 |
| MP-Filter | STR0502SG1M250P01 |
| BRIDGESTONE | PA0306-DA |
| BRIDGESTONE | PA0308-DA |
| Airtac | PL4-01 |
| Contitech | BUFFER | CONTITECH | 25481 | 3915 116 |
| 颂余 | KBG/JDG 20(10个) |
| SERTO | 50001-6-4 |
| YOKOHAMA | WS18-4 |
| yokohama | WS18-8 |
| Reyher | Reyher UNDETACHABLY WASHER REYHER 88154.920; M8X25X1 | RUV ===88154.924.0080.000,1000pcs/包 |
| Reyher | Reyher CAPTIVITY WASHER - RUV RUVSCH8 M8X16X0,5===88151.920.0080.000,100pcs/包 |
| FIP | BALL VALVE | - FIP | VKDFV | G 1/2 | VKDFV012E ( EPDM ) |
| FIP | HOSE FITTING GROOVED | FIP | AFV | G 1 X 30 X 32 PN16 | Cod. AFV100030032 |
| Belman | LOOSE FLANGE WITH RING | AISI 316L (1.4404) | INLET - ANSI B16.5-150LB | DN 100 | OUTLET - EN1092-1 | 01 ADN100 PN16 | WATER STREAM(MEDIUM) L 250 W 230 H 230 MM | |
| LEUZE | HT 3C.S/4P |
| GLT | BUSH | GLT | TXZ 2015B | DI=20 D=23 L=15 | BRONZE / PTFE |
| Escort | RN70M003200090B0100 |
| Kaefer | M 2 TK |
| Escort | RN70M002000060B0100 |
| MICRO-MECHANICS PTE LTD | RHBF-080008001 |
| Molex | 1200700167 (8R4M26E03C3003) |
| MICRO-MECHANICS PTE LTD | 13-087E-32 |
| Escort | RV90J-P039B0100 |
| PLOSKON | PDI 089 5 413 10 |
| APPLE RUBBER | O-RING 1.50 I.D.X0.35C.S.70BN |
| MAC8 | MQ-11 |
| festo | 150384 SIEN-M8B-NS-K-L |
| Airtac | APW6-4 |
| LEUZE | HT 22/2 |
| Sodemann | BALL JOINT | SODEMANN | EF-BJ005Z | FOR TRACTION GAS SPRING | |
| Escort | RN70J-G160B0100 |
| KPA | K4644-0529 |
| 凡宜 | SE141EDRB0500+KA(0250) |
| NO | OH137 |
| Banner | LM3 |
| Banner | PBP |
| LEUZE | PRK 23/4带反光板TKS40*60.A |
| Lumberg | RST 4-RKT 4-225/5 M |
| Weidmuller | B2CF 3.50/36/180LR SN BK BX |
| Escort | RN70M006000050B0100 |
| no | HT 3CL2/2N |
| Escort | RN70M121000100B0100 |
| XINLAINXIN | 湖蓝色上口15*下口3.2cm |
| LEUZE | LS 12 |
| LEUZE | ET 318B.3/2N |
| BUSSMANN | C5268-3 |
| 西熔 | NH000 20A 690V |
| LEUZE | REF 4-A-100X100 |
| RS | 336-090 |
| danfoss | AKV15-1 068F5001 |
| OTEN | 15米;(SHDC-8810-015, HDMI2.0, A to D AOC(含1个转接头和配件),4K@60Hz 带宽18Gbps, 黑色15米,单头可拆卸) |
| TWK | MB 25 |
| alwayse | 7110-16 |
| ADATA | AD4U2400W4G17-BSSE |
| SKF | W6004-2RS1 |
| Labelmate | LMX537 |
| Viega | Viega kunststof plugbekersifon met muurbuis 5/4" x 32 mm,Supplier PN: 043045 |
| Escort | RS70M037000200R0100 |
| Smalley | CMS08-M1, CREST TO CREST WITH SHIM ENDS |
| AIRFLEX | 12CB350 W/2 S/C 142098JG |
| OBO | 6072909 KSB 2 PVC |
| Halfen | Item no.0350.090-00040 , HALFEN HS 50/30 0350.090-00040 | RIGHT HAND THREAD | GV | M12X45 | GV 8.8 | INCLUSIVE HEX HEAD NUT |
| 台湾神逵SHENGKWEI | SK180AP(SK180AP-22-1) |
| leuze | PRK 5.H3/2N (带反光板) |
| AOKI | LA5-30 |
| jumo | 405052/000(TN00541189) |
| Escort | RV75M004000150W0100 |
| LEUZE | HT 5.1/2 |
| AZ Pneumatica | DP 2005 |
| LEUZE | PRK3C.T3/2N (带反光板TKS 40*60) |
| NO | 直径5MM 长度80MM |
| Metal Textiles | 54-0607-0397 C |
| Klüber | 8383920001 |
| Hiwin | HGH25HA ZA C |
| Hiwin | HGW25HC ZA C |
| LEUZE | IS 122PP/2NO-5E0 |
| NYP | SML2SC-40X192.0-BDX8(BL)-P0.5-S4.0+4.0-M-N(35)-CUP |
| MISUMI | MHLDM2.7-15 |
| LAPP | Lapp part no.5301 8000 |
| LEUZE | IS 118MM/4NO-8E0 (PNP) |
| NO | 770 ML |
| ESCORT | RV90M011000200B0100 |
| Escort | RN70M137000100B0100 |
| ifm | IG0360 |
| ELESA+GANTER | SC70030-ER455/0 GA11-0012-S+GLICERINA+VITE SPEC |
| Herose | Article- No.06205.0400.0000(12.5 Bar) |
| Arduino | 1050-1001-ND |
| LEUZE | KD S-M12-5A-P1-150 |
| harting | 母芯09700062616 |
| Plastibond | PBPS22M |
| Plastibond | PBCLB-M75 |
| NO | PUHR-0929 |
| DESTACO | 351-SS |
| MAV | MAV 1061-25x50. |
| leuze | GS 61/6D.2-S8(带标配电缆线) |
| Endevco | CONNECTION ADAPTER FOR RPS ACCELEROMETER ENDEVCO EJ34 |
| Endevco | CABLE FOR RPS ACCELEROMETER ENDEVCO 3024-120, 10-32UNF L 3 M TWISTED PAIR |
| LEUZE | FT318BI.X3/2N |
| Lock nut | COUNTER NUT LOCK-NUT 1" AISI316 | VVS NR. 031810008 |
| harting | 09700062813(公芯) |
| harting | 9200030301 |
| PNEUMATIS | DB10317 10*3 -40-70 |
| TSUBAKI | S.R.E.1665.100 |
| 南熊 | 70M/S A240BF500*4*32 |
| Fibro | 246.6.020.032 |
| fibro | 246.6.025.032 |
| Rodobal | RM16-SE-M16X1.5 |
| Rodobal | RM16L-SE-M16X1.5 |
| R+W | 650.2703.001 | 10...30 VDC | PNP | 2 MM | 800HZ; IP67 | 2M CABLE |
| Rodobal | M16x1,5 L |
| p+f | NJ1,5-18GM-N-D-V1 |
| 奥宇 | 203604000000070 面板端子 接线端子 TB-2503L 600V 25A 3位 |
| Dephir | 30A\DF600-30A-01T |
| Schrack | PT570024 |
| UNITTA/GATES | 1520-8M-50 |
| ARP DATACON | PATCH CABLE|ARP DATACON|405104|S/FTP(PIMF),CAT6|RJ45 - RJ45|L= 20 M|GREEN |
| 布莱迪 | 304不锈钢耐震真空表/Y100/-0.1-0MPa 表盘直径:100mm 精度等级:1.6 表壳材质:304SS 接液材质:316SS 螺纹尺寸:M20*1.5 径向底部螺纹连接 配双层防爆安全玻璃 表壳内充硅油耐震 |
| hydac | DS3102FYYYBYD0329 |
| KOENIG | SEALING PLUG | KOENIG | MB 700-100 | Ø10,0 | |
| RC | W-100 |
| CSE | 13PG 卡盘垫圈 2.5" |
| hawa | Article No. 2374-1708-05-50 Aluminium-GehAuse 175*80*57 mm |
| APPLETON | BUSHING 1/2" X 3/8" REB | APPLETON | RB50-38 | |
| coleman/Southwire | 16 AWG 2 COND SHLD (131396433)SW# 771612 - 16/2 TFFN/PVC OAS T(1000feet) |
| Schunk | 0304361 DPG+200-1 |
| Local | CONDUIT CLIP|OBO BETTERMANN|S 25 ZD|1486306|SIZE= CLAMPING RANGE (D): 18-25 MM|GALVANISED, DELTATONE 500|GR |
| BULL/公牛 | GNT-16A |
| allprastik-blitzbind | LACING CORD ABW214 140 MM LANG ROT |
| NEMICON | HES-1024-2MHT-800-050-00E |
| NEMICON | HES-1024-2MD-800-050-00E |
| SAVETIX | art no.64000121 SAVETIX® M12 - 12,1x29,5x1,2 washer - Werkst. 1.4301 |
| 卡博菲 | UC 50 |
| IGUS | 2400.10.100.0(552MM/12节/条) 接头2100.12PZ |
| Mink | STL2004-K593 |
| MAYR | Article- No.0800157 Endschalter Type 055.000.5 |
| Mink | STL2004-K585 |
| TSUBAKI | 1665.100 MB + 1665.100 OB(131068848) |
| 友利联合 | PLUG | ACCORDING TO 131169673 | WITH T-SWITCH FOR TEMPERATURE SENSOR |
| honeywell | 2DM1 |
| 新光电子 | KR3320-AALF |
| VSTRCAM | CEF VSTRCAM C7837 |
| Elringklinger | Article No.0096.7500 KS0001 Schaft Seal 40x62x8 Bauart:HN2390 mit Staublippe PTFE Werkstoff: HS21037 |
| GLT | SLEEVE | GLT | - TXZ4020 | - D1=44 MM - L=20 MM | CARBON STEEL | |
| Federntechnik Knoerzer | 79/1/5 |
| GANTER-griff | GN 226-KT-63-M12 |
| leuze | IS108MM/2NO-4N0 |
| 上海江帅 | FJ-09 蓝色 22mm 50X32 |
| 伯恩斯坦 | BOX MOUNTING BOX | EA-AUTOMATIC APS. | BERNSTEIN CA-130 75 X 80 X 57 MM - ALUMINIUM |
| microsonic | pico+100/i |
| MAHLE | VENTILATION FILTER | MAHLE | PI 0126 MIC STOCK NO 772.816.5 WITH FILTER ELEMENT 852519 MIC |
| leuze | BT D18M.5 |
| 伯恩斯坦 | TERMINAL BOX BERNSTEIN ALUMINIUM ENCLOSURE CA-150, ARRANGED W= 125 MM H= 80 MM D= 57 MM ALUMINIUM |
| UPAT | 955 |
| UPAT | 7850 |
| ABUS | 64ti/40 |
| TYCO | F7129D |
| CONNEX | TYPE S 1 in. x 3 3/4 in. CONNEX STANDARD PIN |
| jumo | 902020/10-402-1001-1-9-350-128/330 |
| 上海文依 | HSM-M20 |
| SMC | TLM2522N-20 |
| BROSA | LOAD CELL BROSA 0101 ACTIVE | ID.NO. 1022213 | 0 .. 100 KN 9 .36 V DC 4...20MA IP67 CABLE 20 M |
| microsonic | LCA-2 |
| SMC | TU0805C-100 |
| SMC | TU1065C-100 |
| SMC | TU1208C-100 |
| EBRO | Z011-A/DN65 DC24V |
| ACE | GS-22-100-A8-MA8-A8-MA8(气弹簧GS-22-100-AA-1050N +安装底座MB-MA8) |
| ACE | GS-19-250-A8-MA8-A8-MA8(对应:气弹簧GS-19-250-AA-300N +安装底座MB-MA8) |
| ACE | GS-22-500-A8-MA8-A8-MA8(气弹簧GS-22-500-AA-750N +安装底座MB-MA8) |
| KUBLER | 8.0000.1J01.0606 |
| aixfoam | Absorptionsschaum- oberflächenkaschiert SH014 Qualität: Polyether ohne Flammschutz Optik: Kunstleder Akustikperforation Farbe: Dunkelgrau Abm.: 1000 x 500 x 50 mm & Selbstklebeausrüstung Temperaturbest. -40 bis +90 °C |
| GLT | BUSH | GLT | NXZ 6090 | DI=60 D=65 L=90 | 1.4301 - SB - PTFE | |
| PULS | CD5.242 |
| LEUZE | 发射器:LS 28/9D,接收器:LE 28/2N |
| ZHHXCN | 排线511-25-34F-1M单头平切 ZHHXCN |
| P+F | NJ3-18GK-S1N-10M |
| LEUZE | RTR 3B/66 |
| allprastik-blitzbind | LACING CORD ABW214 140 MM LANG ROT |
| SELOS | FFK18/3Z | Z2.220.0421.0 | M5 SCREWS |
| 福瑞田 | 卡式5孔插座(ML2/3) |
| LüTZE | 330088 |
| Nord | SK 56L/4 P/N : 30919320 |
| leuze | PRK 3B/6.22(带反光板TKS40*60) |
| 松下 | MHMJ042G1V |
| DFS30BL | |
| SODEMANN | BRACKET FOR CYLINDER EF-BR17Z ,model:BE-8-160-300 |
| phoenix | STTB2.5 最少包装量50 |
| phoenix | D-STTB2.5 最少包装量50 |
| phoenix | FBS 2-5 最少包装量50 |
| 新光电子 | K11236-AALF |
| TOOL-TEMP | Article- No.Wb0100400 Pumpe Typ N mit Motor 1.8 kW NEU 3 x380 / 400 /415 V, 50 Hz |
| SAE | SAE20024 |
| leuze | KB PB-5000-BA |
| 斯巴特 | DN100/PN16 SG-YL-1A 304 |
| MobraA/S | CLAMPING RING 18 62311800 |
| 西熔 | FUSE | FAST FUSE 500MA(Φ5×20) | X | 快速 |
| 日精 | G3L32N375-CTB020WA380V/50-60HZ |
| MURR | 7000-12241-0352000 |
| MURR | 7000-18021-2261000 |
| HYDAC | ETS 4144-A-006-000(903381) |
| HYDAC | HDA 4346-A-0010-000-F1(908462) |
| HYDAC | VD 2 GC.0/-123-SQ(1278999) |
| HYDAC | 609480 ZBE 03 PLUG CONNECT.BINDER S714,ANGLED |
| HYDAC | ZBE 06 PLUG CONNECTOR 4POLE,ANGLED |
| INTERROLL | 80s 0.085kw 0.16m/s 1*220v 50hz RL404 |
| TURCK | BI4-EM12E-AP45XLD-H1141 |
| EMA ELECTRONIC | LEVEL SENSOR SHAFT L40150,IMPELLER S4T1 ROTATING SENSOR | EMA ELECTRONIC | SRP11CD00504 | 24 V DC 3 W | THREAD MALE G G1-1/2 | RL= 220 | IP66 |
| Mahle | 77734791 PI0113 MIC G3/8 |
| 行星 | PL60-16 |
| HIROSE | HSO-T03-D02C-LZ-432 |
| TRELLEBORG | B-TG3201400-T10N TG3201400-T10N |
| EVCO | BEV649013GPFDA BE 64x90x13 GP FPM FDA |
| LEUZE | 传感器 PRK 92/3 L Ex;反光板 TKS 50*50;电缆BK7 KB-092-5000-4A Ex |
| 西熔 | FUSE | AR 500VAC NH3 350A | |
| 松下 | PM2-LF10 |
| PNEUMATIS | DB1030/R |
| allprastik-blitzbind | LACING CORD ABW214 140 MM LANG ROT |
| KYTOLA | SLM3-AG (SLM3-G-ILK-M18-AB | 0,1-3 L/MIN WATER) |
| GO-PROXIMITY | LIMIT SWITCH | GO-PROXIMITY | 21-11523-A4 |
| 西熔 | FUSE | AR, 500VAC, 10*38,6A | |
| KROMBACH | SF 338 1.4408 G3/8 Article- No.03381600038 |
| LEUZE | CONNECTOR WITH CABLE | LEUZE ELECTRONIC | K-D M12A-8P-10M-PUR | 50106882 | M12 | FEMALE | SHIELDED | 10 M | A-CODED | 8 X |
| HYDAC | 0240 D 010 ON(1250491) |
| HIROSE | GNT-02 |
| ACCUSPRAY | 91-078 |
| BAUMER | 128606 |
| SELOS | BRACKET TERMINAL EQUIPMENT SELOS KSO11/1ZKR 19.230.0040.0 |
| 卡博菲 | CABLE TRAY CF 30/50-E 3米/根 |
| 西熔 | FUSE | SPEED | NH000 500VAC,4A | |
| JCS-HI GRIP | HGZ12RP |
| ICCP | ICCP WTH102 631 1XPT100, 4-WIRE-20...+200 40 MM 1.4571 6 MM G1/2"MALE |
| GLT | BUSH DA=115,DI=110,L=60;1.4301 NXZ 11060 /NXZ 11060(NOX-MET cylindrical bushing 110/115x60 mm) |
| GLT | BUSH DA=50,DI=45,L=25; 1.4301 GLT NXZ 4525 |
| 伯恩斯坦 | BOX MOUNTING BOX | EA-AUTOMATIC APS. | BERNSTEIN CA-130 75 X 80 X 57 MM - ALUMINIUM |
| BARKSDALE | D2T-H2SS |
| BARKSDALE | E1H-H-VAC-P6 |
| HEIDENHAIN | MT1271 ID:331666-51 |
| DELIXI | LMK-0.66 200/5 孔径40 |
| DELIXI | CP96 |
| LAPP | 53316240 |
| LAPP | 53320340 |
| IGUS | 2400.05.100.0(828MM/18节/条)+ 拖链接头2050.12PZ |
| 淮安双环 | PRESSURE GAUGE 0-6 BAR "SPIRAX 3/8"" BSP FLANGE" 3/8" 表径100MM |
| SCHAECKE | RELAY BASE SCHRACK YPT 78704 POL=14 IN=6A |
| SHANGHAI ZIXI | CABINET SHANGHAI ZIXI 230X150X85 B= T= H= |
| MURRPLASTIK | 87301030 KDP/R M50/04 620100 |
| LEUZE | IS 118MM/4NO-8E0 |
| SOCOMEC | FUSE MAIN BREAKER SOCOMEC 2200 3001 |
| LEUZE | FT 318BI-100F.3/2N |
| GGB | DU2530 25X30 |
| ALIF | AL-30R |
| NETTER | NCB5 G1/4 |
| ABL | Article- No.539407Leitungsschutzschalter # 3Z25UM 480V |
| AIRFLEX | 12CSA200 142611FH |
| ALGI | 7038 015 |
| ASAHI | MUCB208SB+RMC208 |
| ATR | No.NE1515 Netzger?t |
| ATR | No.DE11 Frequenzmultiplizierer F32 |
| ATR | No.DE12 Frequenzteilerkarte |
| ATR | No.NE1524 Netzger?t |
